| Наименование продукции | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| розница | опт | |
| ПЛАНЫ ЭВАКУАЦИИ | ||
| Поэтажный (формат 600х400) | 550 | |
| Фотолюминисцентный (формат 600х400) | 1500 | |
| Локальные (формат 400х300)+250рублей пластиковая папка | 300 | |
| Сводный план (формат 600х400)А2/А3 | 80/1 лист | |
| Ламинирование (формат 600х400) | 120/60 | 110/50 |
| Схема безопасного подхода к зданию, схема расстановки транспортных средств | 900 | 800 |
| Рамка со стеклом (деревянный багет, формат 600х400) | 250 | 220 |
| Рамка алюминевый профиль (формат 600х400) | 650 | 600 |
| ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЛИТЕРАТУРА | ||
| Инструкции по пожарной безопасности( торговля, офисы, больницы, школы, средние и высшие учебные учреждения...) | 50 | 40 |
| Журнал инструктажа по пожарной безопасности | 30 | 25 |
| Приказы по пожарной безопасности | 50 | 40 |
| Правила пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03 | 100 | 100 |
| Межотраслевая инструция по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве | 90 | 80 |
| Пособие по пожарной безопасности | 90 | 80 |
| Пособие по безопасному проведению сварочных работ | 85 | 75 |
| Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 | 130 | 120 |
| Знак ПБ "Пожарный гидрант"светоотражающий 300х300 | 190 | 180 |
| Знак ПБ "ПВ" на металле светоотражающий 300х300 | 280 | 270 |
| Журнал учёта и технического обслуживания огнетушителей | 50 | 40 |
| Знаки пожарной безопасности (см. каталог) | от 10 | от 8 |
| Знаки пожарной безопасности комбинированные 4 в 1 плёнка/пластик | 25/80 | 20/70 |
| ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ | ||
| Порошковый ОП-2 (з) | 265 | 250 |
| Порошковый ОП-4 (з) (Россия) АВСЕ | 380 | 359 |
| Порошковый ОП-8 (з) | 595 | 570 |
| Порошковый ОП-50 | 3190 | 3100 |
| Порошковый ОП-100 | 6400 | 6220 |
| ОГНЕТУШИТЕЛИ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ | ||
| Углекислотный ОУ-2 (по старому ОУ-3) | 640 | 620 |
| Углекислотный ОУ-3 (по старому ОУ-5) | 750 | 730 |
| Углекислотный ОУ-5 (по старому ОУ-8) | 1315 | 1280 |
| Углекислотный ОУ-10 | 1645 | 1620 |
| Углекислотный ОУ-20 | 3540 | 3380 |
| Углекислотный ОУ-40 | 4820 | 4630 |
| Углекислотный ОУ-80 | 9320 | 9180 |
| УГОЛКИ пожарной безопасности, гражданской обороны, охраны труда, покупателя | ||
| Уголок ГО и ЧС | 3900 | 3700 |
| Уголок пожарной безопасности (первичные средства пожаротушения) | 2900 | 2700 |
| Уголок пожарной безопасност для детских и учебных заведений | 2900 | 2700 |
| Уголок информационный (осторожно терроризм) | 2900 | 2700 |
| Плакаты в ассортименте по ПБ, ПДД, электробезопасности и т.д.(см. каталог) | от 120 | от 100 |
| Уголок под вашу информацию (покупателя, охраны труда и т.д.) | дог. | дог. |
| ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ | ||
| Палка ЛП | 3200 | 2900 |
| Трёхколенная ЛЗК | 16000 | 15500 |
| Штурмовка ЛШ | 3300 | 3100 |
| Лестница веревочная м.п./ сумка чехол ЛВС/ЛВСЦ (5-10;10,5-15) | 420/650 | 370/600 |
| ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | ||
| ГР-50П, ГР-50А | 80 | 75 |
| ГМ-50А,ГЦ-50А | 70 | 65 |
| ГР-70/ГР-80 | 100/135 | 95/125 |
| ГМ-70,ГЦ-70 | 120 | 100 |
| ГМ-80,ГЦ-80 | 130 | 120 |
| ГМВ - 125 | 500 | 450 |
| ГРВ-125 | 600 | 550 |
| ГЗ-50/ГЗ-70 | 110/120 | 100/110 |
| ГЗ-80 | 160 | 150 |
| ГЗВ-100 | 500 | 490 |
| ГЗВ-125 | 600 | 550 |
| ГМВ-100 | 340 | 325 |
| ГП-50х70 переходная | 220 | 200 |
| ГП-50х80 | 260 | 220 |
| ГП-70х80 | 350 | 300 |
| ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ | ||
| Дверь EI-30 м.кв. | договорная | |
| Дверь EI-60 м.кв. | договорная | |
| СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | ||
| Газодымозащитный комплект ГДЗК - У | 2600 2390 | |
| Противогаз ГП 7 | 2600 | 2500 |
| Боты диэлектрические | 720 | 680 |
| Перчатки диэлектрические(шовные)/(бесшовные) латексированные | 170/250 | 160/240 |
| Коврик диэлектрический 500ммх500мм/700ммх700мм/750ммх750мм | 190/295/320 | 180/270/310 |
| Ножницы диэлектрические | 1980 | 1960 |
| Костюм защитный Л-1 | 3600 | дог. |
| Носилки для эвакуации пострадавщих | 1950 | |
| ОРОСИТЕЛИ | ||
| Ороситель сплинкерный СВН\СВВ 57\68 гр.С | 180 | 165 |
| Ороситель Дренчерный ДВН\ДВВ 8\10\12\15 | 140 | |
| Ороситель высокотемпературный 182 гр.С для саун и парных | 350 | 300 |
| ОГНЕТУШИТЕЛИ САМОСРАБАТЫВАЮЩИЕ | ||
| МПП-2,5 Буран (7м.кв.) | 1350 | 1300 |
| МПП-8,0 Буран (24 м.кв.) | 3900 | 3700 |
| ОСП-1/ОСП-2 | 780 | 750 |
| СВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ | ||
| Табло световое "Выход" 12В/24 В | 270 | 260 |
| Табло световое "Выход" 220 В | 290 | 280 |
| Табло световое "Выход" 220 В с резервным источником питания | 680 | 650 |
| Светильник аварийный (с источником бесперебойного питания) | 650 | 590 |
| ГЕНЕРАТОРЫ ПЕНЫ | ||
| ГПС-200 | 1600 | |
| ГПС-600 | 2200 | |
| ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
| Щит пожарный/ Щит пожарный закрытый | 900/4500 | 850/4300 |
| Ящик для песка (0,1м3/0,25м3) | 1080/2500 | 1030/2300 |
| Багор/ Топор | 220/260 | 210/250 |
| Ведро/ Совок | 130/120 | 120/110 |
| Лопата (совковая, штыковая) | 140 | 130 |
| Лом пожарный | 190 | 180 |
| Полотно противопожарное ПП600/асбестовое полотно 2,0мх1,0м | 290/790 | 270/770 |
| Кронштейн универсальный МИГ / универсальный с кольцом | 40/75 | 35/70 |
| Подставка под огнетушитель | 295 | 290 |
| Стенд закрытого типа "Комби" 0,1м3/открытого типа 0,2м3 | 5500/6500 | 5200/6300 |
| Корзина для пожарного рукова | 350 | 320 |
| Ящик для 30 ключей (ш400хв440хг60) | 650 | |
| Ящик для 50 ключей (ш540хв480хг60) / для100 ключей (ш640хв840хг80) | 860/1150 | |
| Ящик для 1 ключа | 290 | 270 |
| Брелок для ключа (1 шт.) | 7 | |
| Ящик под аптечку | 710 | |
| ПОЖАРНЫЕ РУКАВА для пожарных кранов | ||
| "Универсал" для ПК 51 мм с ГР-50 | 690 | 670 |
| "Универсал" для ПК 66 мм с ГР-70 | 1400 | 1300 |
| "Стандарт" для ПТ 51 мм с ГР-50 | 1350 | 1300 |
| "Стандарт" для ПТ 66 мм с ГР-70 | 1800 | 1700 |
| "Стандарт" для ПТ 77 мм с ГР-80 | 2300 | 2100 |
| УВПК в чехле | 400 | 380 |
| УВПК в шкафу КПК-01 | 1050 | 950 |
| СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ | ||
| РС-50П | 80 | 75 |
| РС-50А | 170 | 160 |
| РС-70 | 340 | 315 |
| РСК-50А | 1640 | 1550 |
| ПОЖАРНЫЕ ШКАФЫ для пожарных кранов и огнетушителей | ||
| ШПК-310 (навесной, встроенный для рукава) | 1290 | 1180 |
| ШПК-315(навесной для рукава и огнетушителя) | 1675 | 1560 |
| ШПК-320(навесной для рукава и 2-х огнетушителей) | 2130 | дог. |
| ШПК-305 | 830 | 790 |
| ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ | ||
| ПГ-0,75 (сталь / стальной с чугунным патрубком / чугун) | 6590 / 7600 / 9980 | |
| ПГ-1,00 (сталь / стальной с чугунным патрубком / чугун) | 6670 / 7800 / 10520 | |
| ПГ-1,25 (сталь / стальной с чугунным патрубком / чугун) | 6850 / 8080 / 10920 | |
| ПГ-1,50 (сталь / стальной с чугунным патрубком / чугун) | 7100 / 8390 / 11190 | |
| ПГ-1,75 (сталь / стальной с чугунным патрубком / чугун) | 7300 / 8580 / 11600 | |
| ПГ-2,00 (сталь / стальной с чугунным патрубком / чугун) | 7480 / 8820 / 11870 | |
| ПГ-2,25 (сталь / стальной с чугунным патрубком / чугун) | 7980 / 9310 / 12270 | |
| ПГ-2,50 (сталь / стальной с чугунным патрубком / чугун) | 8350 / 9700 / 12680 | |
| ПГ-2,75 (сталь / стальной с чугунным патрубком / чугун) | 8850 / 10200 / 13350 | |
| ПГ-3,00 (сталь / стальной с чугунным патрубком / чугун) | 9850 / 10950 /13490 | |
| Гидрант наземный Дорошевского | 9500 | |
| Колонка КПА | 7400 | |
| Подставка под ПГ 100х300 мм | дог. | |
| Фланец ответный | 1800 | |
| ВЕНТИЛИ И КРАНЫ ПОЖАРНЫЕ | ||
| Вентиль ДУ-50 латунный 15б3р | 490 | 470 |
| Вентиль ДУ-50 латунный 1б1р пожарный | 790 | 780 |
| Клапан угловой ДУ-50 РПТК | 640 | 620 |
| Клапан угловой ДУ-65 РПТК | 790 | 750 |
| Барашек к вентелю | 95 | 85 |
| Шланг к ОП-4-10(з) (М14х1,5) | 65 | 60 |
| Шланг к ОП-4-10(з) (М16х1,5) | 65 | 60 |
| Раструб в сборе к ОУ | 80 | 75 |
| Гидротестер для пожарных кранов (определение давления и расходов воды) | 6300 | |
| ФОНАРИ И МЕГАФОНЫ | ||
| Фонарь ФАГ-ЗР | 1160 | 1120 |
| Зарядное устройство АЗУ-7.2/ Автомобильное зарядное устройство АЗУ-7.2 | 290/340 | 280/320 |
| ФАГ-ЗЖ(фонарь железнодорожника) | 1300 | 1250 |
| ФС-Г8 Фонарь светодиодный головной | 190 | 170 |
| Фонарь аккумуляторный SJ 100 | 850 | 830 |
| Фонарь ФОС-4 (с поворотной ручкой) | 1580 | 1530 |
| Фонарь ФОС 3-5/6 | 2310 | 2260 |
| Фонарь ФАГ-ЗРС/ФАГ-ЗРГ | 1230 | 1190 |
| Мегафон АНМ-662 (20Вт. С-8шт., эффективная дальность 600м) | 3500 | |
| Мегафон АНМ-650S (20Вт. С-8шт., эффективная дальность 150м, сирена) | 2300 | |
| Мегафон АНМ-651W (20Вт. С-6шт., эффективная дальность 250м, свисток) | 2900 | |
| Лампа к фонарю ФАГ 3Ж | 95 | |
| Лампа к фонарю ФОС | 120 | |




